|
Detalhes do Produto:
|
|
| Local de Origem: | China. |
|---|---|
| Nome Da Marca: | LKS |
| Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
| Número do modelo: | 6x7 (6/1) |
|
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
| Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
| Preço: | USD1200 por Tonelada |
| Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
| Tempo de entrega: | 10-15dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
|
Informação detalhada |
|||
| Embalagem: | Wooden Reel, Aço Reel | Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
|---|---|---|---|
| Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
| Material: | Aço | Principal: | Fiber/IWRC |
| Normas: | ASTM, BS, GB, JIS | Permitir ou não: | Não ligado |
| Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
||
Descrição do Produto
a corda de fio de uso geral da construção 6x7 está disponível com o FC (núcleo da fibra) ou o WSC (núcleo da costa de fio). Quando fornecida com um WSC a corda é referida mais comumente como 7x7. A corda é muito popular em diâmetros menores de 0.5mm a 2mm onde o cabo permanece muito flexível. as cordas 6x7 tornam-se bastante rígidas nos diâmetros maiores e são consideradas frequentemente duro nos diâmetros 6mm e acima. Nestes diâmetros tendem a ser usados para as aplicações onde a corda está omite/não trabalhando. Um exemplo típico que é uma estada do mastro. a construção 7x7 está prontamente - disponível na categoria galvanizada e marinha de aço inoxidável.
Mostra de seção transversal
6x7+FC
![]()
7X7
![]()
Aplicações
Como deve um principiante comprar vários tipos de cordas de fio?
Ao contrário do trabalho e da escola, ninguém dar-lhe-á demasiada hora. Muitos detalhes precisam de ser mantidos na mente. A coisa a mais típica é a compra do material. Quando você a compra realmente, você encontrará que o mesmo tipo de produto é tão opressivamente que os povos não podem a escolher. De fato, como um principiante que compra, você precisa somente de considerar um fator, isto é, o material que você compra, como usá-lo, e onde usá-lo.
A fim facilitar o uso de usos diferentes da corda de fio na estrutura e nos detalhes das mudanças relativamente grandes. Isto igualmente determina diretamente que os produtos de usos diferentes podem ser muito diferentes. Antes que você o compre, você pôde também perguntar ao chefe que tipo do material e o coloque querem se usar. Se você pode tomar os materiais fora do canteiro de obras para comprar o mesmos, você pode igualmente reduzir muito problema.
Pagar a atenção aos detalhes não é uma desonra. Pense mais, pense mais e pense mais, de modo que você possa se adaptar para trabalhar em um curto período de tempo. O mesmo é verdadeiro da matéria pequena de materiais de compra.
| Quebrando cargas | |||||
| Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra cargas | |||
| Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
| [milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
| 14 | 0,784 | 123,5 | 12.597 | 136,8 | 13.949 |
| 16 | 1,024 | 161,3 | 16.453 | 178,6 | 18.219 |
| 18 | 1,296 | 204,2 | 20.824 | 226,1 | 23.059 |
| 20 | 1,6 | 252 | 25.708 | 279,1 | 28.468 |
| 22 | 1,936 | 305 | 31.107 | 337,7 | 34.447 |
| 24 | 2,304 | 362,9 | 37.020 | 401,9 | 40.994 |
| 26 | 2,704 | 426 | 43.448 | 471,7 | 48.111 |
| 28 | 3,136 | 494 | 50.389 | 547 | 55.798 |
| 30 | 3,6 | 567,1 | 57.845 | 628 | 64.054 |
| 32 | 4,096 | 645,2 | 65.814 | 714,5 | 72.879 |
| 34 | 4,624 | 728,4 | 74.298 | 806,6 | 82.274 |
| 36 | 5,184 | 816,6 | 83.296 | 904,3 | 92.238 |
| 38 | 5,776 | 909,9 | 92.809 | 1007,6 | 102.771 |
| 40 | 6,4 | 1008,2 | 102.835 | 1116,4 | 113.874 |
| 42 | 7,056 | 1111,5 | 113.376 | 1230,8 | 125.546 |
| 44 | 7,744 | 1219,9 | 124.431 | 1350,9 | 137.788 |
| 46 | 8,464 | 1333,3 | 136.000 | 1476,5 | 150.598 |
| 48 | 9,216 | 1451,8 | 148.083 | 1607,6 | 163.979 |
Digite a SUA Mensagem