|
Detalhes do Produto:
|
|
| Local de Origem: | China. |
|---|---|
| Nome Da Marca: | LKS |
| Certificação: | CCS,ISO9001 |
| Número do modelo: | LKS-P6 |
|
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
| Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
| Preço: | USD1800/toneladas |
| Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
| Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço | Superfície: | Galvanizado ou não galvanizado |
|---|---|---|---|
| Força de Tensile: | 1770N/m2,1870N/m2,1960N/m2 | Diâmetro: | 16mm-36mm |
| Principal: | Fibras | Processamento: | Compactado |
| Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Embalagem: | Coral de Madeira |
| Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Descrição do Produto
Especificações chaves/características especiais:
| Diâmetro (milímetro) | Peso (kg/m) | Carga de quebra mínima (kN) |
| 14 | 0,904 | 165 |
| 16 | 1,209 | 205 |
| 18 | 1,501 | 257 |
| 19 | 1,673 | 287 |
| 20 | 1,854 | 318 |
| 22 | 2,260 | 382 |
| 24 | 2,671 | 452 |
| 26 | 3,134 | 530 |
| 28 | 3,629 | 611 |
| 32 | 4,747 | 794 |
| 35 | 5,679 | 947 |
| 36 | 6,009 | 1.002 |
Seção transversal da corda de fio;
![]()
Digite a SUA Mensagem