|
Detalhes do Produto:
|
|
| Local de Origem: | China. |
|---|---|
| Nome Da Marca: | LKS |
| Certificação: | CCS,ISO9001 |
| Número do modelo: | LKS-MAX XL |
|
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
| Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
| Preço: | USD1800/toneladas |
| Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
| Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço | Processamento: | Compactado |
|---|---|---|---|
| Força de Tensile: | 1960N/m2 | Embalagem: | Coral de Madeira |
| Principal: | DIREITO | Superfície: | Galvanizado ou não galvanizado |
| Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Diâmetro: | 45mm-73mm |
| Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
||
Descrição do Produto
O polímero contínuo de LKS-MAX XL (36WS) encheu a corda de fio de aço para a mina de superfície superior
LIMITADO DE AÇO de LKING para fornecê-lo: a corda de fio, cabo entrançado de aço, corda de aço inoxidável, ícone da corda de fio, estrutura da corda de fio, aplicações da corda de fio, a seguinte lista é a estrutura da corda de fio;
![]()
![]()
| Número | Interpretação: o primeiro número representa o número de fios, o número de figuras do por segundo dos fios, e o FC representa o enchimento do núcleo (geralmente cânhamo, fibra sintética). W representa espaçando e a harmonização da espessura. S representa a espessura lamelosa, o interruptor é espessura total e IWS representa cabos da multi-costa do núcleo e do iwrc da única costa (7x7). |
|||
| Modelo | Código | Nome | Construção típica | Durabilidade da categoria |
| 1 | Corda de fio do contato do ponto | (6x7 6x19 6x37) | Ordina | |
| 2 | Corda de fio do contato do forro | (6x9w 6x19s 6x19w 6x36sw) | Médio | |
| 3 | Corda de fio comprimida | (6kx19w 6kx36) | Alto | |
| 4 | corda de fio da Multi-costa | (18x7 18x19 34x7) (18x19s 35wx7) | Alto | |
| 5 | corda de fio da Multi-camada | (18kx7 35kwx7) | Extremamente altamente | |
| Superfície | a corda de fio 1.Ungalvanized com mergulho 3.Hot da corda de fio da graxa 2.Galvanized (nenhuma corrosão por três anos no ar) galvanizou a corda de fio (nenhuma corrosão por 15 anos no ar) |
|||
Especificações da corda de fio
| Diâmetro. | PESO | Carga de quebra mínima |
| (milímetro) | (kg/m) | 1960MPA |
| (kN) | ||
| 45 | 8,44 | 1.504 |
| 48 | 9,67 | 1.708 |
| 51 | 11 | 1.931 |
| 54 | 12,4 | 2.171 |
| 57 | 13,9 | 2.420 |
| 60 | 15,5 | 2.687 |
| 64 | 17,3 | 2.954 |
| 67 | 19 | 3.239 |
| 70 | 20,8 | 3.532 |
| 73 | 22,8 | 3.844 |
Digite a SUA Mensagem