|
Detalhes do Produto:
|
|
| Local de Origem: | China. |
|---|---|
| Nome Da Marca: | LKS |
| Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
| Número do modelo: | 16 x K7-PIWRC (K) |
|
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
| Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
| Preço: | USD1200 por Tonelada |
| Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
| Tempo de entrega: | 10-15dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
|
Informação detalhada |
|||
| Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL | Normas: | ASTM, BS, GB, JIS |
|---|---|---|---|
| Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
| Embalagem: | Wooden Reel, Aço Reel | Material: | Aço |
| Superfície: | Galvanizado ou não galvanizado | Permitir ou não: | Não ligado |
| Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
||
Descrição do Produto
16 x K7-PIWRC (K) - a corda de fio de aço galvanizada comprimida caracteriza - devido a sua estrutura - características totais as melhores combinadas com as forças de quebra extremamente altas. A EVOLUÇÃO TK17 era aliado específico projetado para o uso em desafiar condições de enrolamento multilayer, especialmente igualmente para diâmetros pequenos do cilindro.
ENROLAMENTO DE ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Especificações
Aplicações
.
Torne mais pesada o cálculo e a referência para a corda de fio de aço do guindaste de torre
Há muitos tipos de cordas de fio para o guindaste de torre. A corda de fio 6*37+FC foi usada como a corda principal para levantar a corda. Com o desenvolvimento da tecnologia da corda de fio e a melhoria do nível da produção da corda de fio, a corda de fio do guindaste de torre tornou-se na direção da resistência resistência para desgastar-se e de desgaste e tensão de quebra da elevação. Alinhe a estrutura 6*29Fi+IWR da corda de fio do contato mais, a especificação comum 6*29Fi+IWRC-11mm da corda de fio, 12.5mm, 14mm; também útil para a corda de fio 4V*39S+5FC-12mm do aço do forjamento, 13mm, 14mm; o guindaste de torre bem escolhido sem cabo entrançado de aço de gerencio com 35W*7 e 18*7+FC sobre 50 medidores, esta estrutura 35W*7 é melhor do que 18*7+FC, fio de aço no meio do aço. Atualização do fio, mais apropriada para o softness; o guindaste de torre da terra comum 5012/5013/5015 usa a estrutura de 35W*7-14mm; peso da corda de fio do guindaste de torre 6*29Fi+IWR tal como 12.5mm 65kg; Corda de fio de 35W*7-13MM 100 medidores de peso 78kg; todo o peso da corda de fio é somente um valor de referência, não o peso real da corda de fio, devido ao aço. A influência do diâmetro da corda de fio, do núcleo da corda da corda e da taxa da imersão do óleo no peso da corda de fio do guindaste de torre está para cima e para baixo.
Tabela técnica
![]()
| Quebrando cargas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal | Peso | Mínimo que quebra cargas | |||||
| Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
| [milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
| 10 | 0,48 | 82 | 8.362 | 91 | 9.279 | 98 | 9.993 |
| 11 | 0,61 | 100 | 10.197 | 111 | 11.319 | 118 | 12.033 |
| 12 | 0,72 | 120 | 12.237 | 133 | 13.562 | 144 | 14.684 |
| 13 | 0,86 | 141 | 14.378 | 156 | 15.908 | 170 | 17.335 |
| 14 | 0,97 | 163 | 16.621 | 181 | 18.457 | 197 | 20.088 |
| 15 | 1,11 | 188 | 19.171 | 208 | 21.210 | 226 | 23.046 |
| 16 | 1,26 | 214 | 21.822 | 236 | 24.065 | 257 | 26.207 |
| 17 | 1,42 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 286 | 29.164 |
| 18 | 1,61 | 271 | 27.634 | 300 | 30.591 | 325 | 33.141 |
| 19 | 1,78 | 302 | 30.795 | 334 | 34.059 | 362 | 36.914 |
| 20 | 2,02 | 338 | 34.466 | 374 | 38.137 | 401 | 40.891 |
| 21 | 2,23 | 373 | 38.035 | 413 | 42.114 | 444 | 45.275 |
| 22 | 2,44 | 408 | 41.604 | 452 | 46.091 | 487 | 49.660 |
| 23 | 2,62 | 445 | 45.377 | 493 | 50.272 | 533 | 54.351 |
| 24 | 2,83 | 483 | 49.252 | 535 | 54.555 | 580 | 59.144 |
| 25 | 3,11 | 524 | 53.433 | 580 | 59.144 | 624 | 63.630 |
| 26 | 3,34 | 567 | 57.818 | 614 | 62.611 | 677 | 69.035 |
| 27 | 3,58 | 609 | 62.101 | 674 | 68.729 | 725 | 73.929 |
| 28 | 3,89 | 655 | 66.791 | 725 | 73.929 | 780 | 79.538 |
| 29 | 4,14 | 701 | 71.482 | 777 | 79.232 | 835 | 85.146 |
| 30 | 4,49 | 749 | 76.377 | 830 | 84.636 | 893 | 91.061 |
| 32 | 4,98 | 852 | 86.880 | 944 | 96.261 | 1016 | 103.603 |
| 34 | 5,62 | 958 | 97.689 | 1061 | 108.192 | 1141 | 116.350 |
Digite a SUA Mensagem